Закупка
Закупка у аграрных предприятий сельскохозяйственных культур
Компания «Д-Микс» на постоянной основе закупает в аграрных предприятий такие с/х культуры:
Пшеница
Качественные характеристики согласно ГОСТ 3768-2010, а именно:
Показатели | |
Влажность, не более | 14% |
Сорная примесь, не более | 2% |
Семена подмаренника, не более | 0,05% |
Зерновая примесь, не более | 8% |
Натура, мин | 740 г/л |
Фузариозные зерна, не более | 1% |
Зараженность вредителями | не допускается |
Ячмень
Качественные характеристики по ГОСТ 3769-98, а именно:
Показатели | |
Влажность, не более | 14% |
Натура, мин. | 620 г/л |
Сорная примесь, не более | 2% |
Подмаренник, не более | 0,05% |
Зерновая примесь, не более | 15% |
Фузариозные зерна, не более | 1% |
Зараженность вредителями | не допускается |
Кукуруза
Качественные характеристики согласно ГОСТ 4525: 2006, а именно:
Показатели | |
Влажность, не более | 14% |
Сорная примесь, не более | 2% |
Зерновая примесь, не более | 15% |
Натура, мин. | 720 г/л |
Половинки (битое зерно), макс. | 10% |
Зараженность вредителями | не допускается |
Соя
Качественные характеристики согласно ГОСТ 4964-2008, а именно:
Показатели | |
Влажность, не более | 12% |
Сорная примесь, не более | 2% |
Масляная примесь, не более | 7% |
Протеин в пересчете на абсолютно сухое вещество, не менее | 36% |
Зараженность вредителями | не допускается |
Подсолнечник
Качественные характеристики согласно ГОСТ 4694: 2006, а именно:
Показатели | |
Влажность | 6-8% |
Сорная примесь, не более | 3% |
Кислотное число мг КОН/г, не более | 2,5 |
Массовая доля сырого жира | 46% |
Содержание масличной примеси, макс. | 7% |
Зараженность вредителями | не допускается |
Рапс
Качественные характеристики согласно ГОСТ 4966: 2008, а именно:
Показатели | |
Влажность | 6-8% |
Сорная примесь, не более | 2% |
Кислотное число мг КОН/г, не более | 3,5 |
Содержание жира в пересчете на абсолютно сухое вещество, не менее | 36% |
Содержание масличной примеси, макс. | 5% |
Зараженность вредителями | не допускается |
Просьба обращаться в отдел закупок:
Александр Бесага +38 095 260 02 65
Наталья Гурская +38 050 430 73 73